Provinces
Mongolia is divided into twenty-one aymguud (provinces; sing. aimag or aymag) as shown in the table below. The capital Ulan Bator is administrated separately as a municipality (khot) with provincial status. The aymguud are further divided into 315 sumuud (districts; sing. sum).
| Aimag | Capital | Population | Area (sq km) |
|---|---|---|---|
| Arkhangai | Tsetserleg | 94,900 | 55,300 |
| Bayan-Ölgii | Ölgii | 101,200 | 45,700 |
| Bayankhongor | Bayankhongor | 83,800 | 116,000 |
| Bulgan | Bulgan | 60,800 | 48,700 |
| Darkhan-Uul | Darkhan | 87,800 | 3,280 |
| Dornod | Choibalsan | 73,700 | 123,600 |
| Dornogovi | Sainshand | 52,500 | 109,500 |
| Dundgovi | Mandalgovi | 49,900 | 74,700 |
| Govi-Altai | Altai | 60,900 | 141,400 |
| Govisümber | Choir | 12,300 | 5,540 |
| Khentii | Öndörkhaan | 71,200 | 80,300 |
| Khovd | Khovd | 87,800 | 76,100 |
| Khövsgöl | Mörön | 121,400 | 100,600 |
| Ömnögovi | Dalanzadgad | 46,800 | 165,400 |
| Orkhon | Erdenet | 78,400 | 840 |
| Övörkhangai | Arvaikheer | 113,200 | 62,900 |
| Selenge | Sükhbaatar | 100,800 | 41,200 |
| Sükhbaatar | Baruun-Urt | 56,600 | 82,300 |
| Töv | Zuunmod | 88,900 | 74,000 |
| Uvs | Ulaangom | 81,000 | 69,600 |
| Zavkhan | Uliastai | 80,700 | 82,500 |
