Subdivisions
Uzbekistan is divided into 12 provinces (viloyatlar, singular - viloyati), 1 autonomous republic (respublikasi), and 1 independent city (shahri), as shown in the table below.
| Division | Capital City | Area (sq km) |
|---|---|---|
| Andijon Viloyati | Andijon | 4,200 |
| Buxoro Viloyati | Buxoro (Bukhara) | 39,400 |
| Farg'ona Viloyati | Farg'ona (Fergana) | 6,800 |
| Jizzax Viloyati | Jizzax | 20,500 |
| Xorazm Viloyati | Urganch | 6,300 |
| Namangan Viloyati | Namangan | 7,900 |
| Navoiy Viloyati | Navoiy | 110,800 |
| Qashqadaryo Viloyati | Qarshi | 28,400 |
| Qaraqalpaqstan Respublikasi | Nukus | 160,000 |
| Samarqand Viloyati | Samarqand | 16,400 |
| Sirdaryo Viloyati | Guliston | 5,100 |
| Surxondaryo Viloyati | Termez | 20,800 |
| Toshkent Viloyati | Toshkent (Tashkent) | 15,300 |
| Toshkent Shahri | Toshkent (Tashkent) | * |
*The statistics for Toshkent Viloyati (province) also include the statistics for Toshkent Shahri (independent city).
